Chip Technologien
| Erschwingliche Chip Technologien |
| EM Microelectronic |
| Hersteller | Produkt | Frequenz | Speicher | Nach ISO | Information |
|---|
| EM Microelectronic | EM4102 | 125 kHz | 8 byte (read only) | | Detail |
| EM Microelectronic | EM4105 | 125 kHz | 16 byte | 11784/85 | Detail |
| EM Microelectronic | EM4305 | 125 kHz | 64 byte | 11784/85 | Detail |
| EM Microelectronic | EM4450 | 125 kHz | 125 byte | | Detail |
| EM Microelectronic | EM4469 | 125 kHz | 64 byte | 11784/85 | Detail |
| EM Microelectronic | EM4569 | 125 kHz | 64 byte | | Detail |
| Infineon |
| Hersteller | Produkt | Frequenz | Speicher | Nach ISO | Information |
|---|
| Infineon | Mifare® NRG SLE66R35 | 13.56 MHz | 768 byte | 14443A | Detail |
| LEGIC® |
| Hersteller | Produkt | Frequenz | Speicher | Nach ISO | Information |
|---|
| LEGIC® | Advant ATC128-MV210 | 13.56 MHz | 128 byte | 15693 | Detail |
| LEGIC® | Advant ATC256-MV210 | 13.56 MHz | 256 byte | 15693 | Detail |
| LEGIC® | Advant ATC512-MP110 | 13.56 MHz | 512 byte | 14443A | Detail |
| LEGIC® | Advant ATC1024-MV110 | 13.56 MHz | 1024 byte | 15693 | Detail |
| LEGIC® | Advant ATC2048-MP110 | 13.56 MHz | 2048 byte | 14443A | Detail |
| LEGIC® | Advant ATC4096-MP | 13.56 MHz | 4096 byte | 14443A | Detail |
| LEGIC® | Prime MIM256 | 13.56 MHz | 256 byte | | Detail |
| LEGIC® | Prime MIM1024 | 13.56 MHz | 1024 byte | | Detail |
| NXP (Philips) |
| Hersteller | Produkt | Frequenz | Speicher | Nach ISO | Information |
|---|
| NXP (Philips) | Mifare® Ultralight MF0 IC U1x | 13.56 MHz | 64 byte | 14443A | Detail |
| NXP (Philips) | Mifare® MINI MF1 IC S20 | 13.56 MHz | 320 byte | 14443A | Detail |
| NXP (Philips) | Mifare® Standard MF1 IC S50 | 13.56 MHz | 1024 byte | 14443A | Detail |
| NXP (Philips) | Mifare® 4K MF1 IC S70 | 13.56 MHz | 4096 byte | 14443A | Detail |
| NXP (Philips) | Mifare® DESFire MF3 IC D40 | 13.56 MHz | 4096 byte | 14443A | Detail |
| NXP (Philips) | I-Code® 1 SL1 IC S30 | 13.56 MHz | 64 byte | | Detail |
| NXP (Philips) | I-Code® SL2 IC S20 | 13.56 MHz | 128 byte | 15693 | Detail |
| NXP (Philips) | HitagTM 1 HT1 IC S30 | 125 kHz | 256 byte | | Detail |
| NXP (Philips) | HitagTM 2 HT2 IC S20 | 125 kHz | 32 byte | 11784/85 | Detail |
| NXP (Philips) | HitagTM S HTS IC H32 | 125 kHz | 4 byte (read only) | | Detail |
| NXP (Philips) | HitagTM S HTS IC H56 | 125 kHz | 32 byte | 11784/85 | Detail |
| NXP (Philips) | HitagTM S HTS IC H48 | 125 kHz | 256 byte | 11784/85 | Detail |
| Atmel (Temic) |
| Hersteller | Produkt | Frequenz | Speicher | Nach ISO | Information |
|---|
| Atmel | Temic 5557 | 125 kHz | 330 bit | 11784/85 | Detail |
| Atmel | Temic 5567 | 125 kHz | 330 bit | 11784/85 | Detail |
| Module | Typen |
| NXP (Philips) | MOA2, MOA4 |
| Infineon | MCC2, MCC8 |
| NedCard | NOA3, NOA3T |
| EM Microelectronic | CID Pack |
Die Chipvielfalt wächst ständig. Auf dieser Seite aktualisieren wir ständig, das bei uns verarbeitete Chip- und Modulsortiment.