Merkmale
- Antiallergene Materialien: Gehäuse Novodur (ABS), Band: Polyurethane, Schnalle: Edelstahl
- Gehäusefarben: schwarz, rot, blau
- Gehäusedeckel: weiß, blau, rot, gelb, grün
- Band: schwarz, 250 mm lang
- wasserdicht
- attraktive Ausführung
- hohe Verarbeitungsqualität
- Zwei oder mehrere Chips unterschiedlicher Frequenzen können kombiniert werden
Konstruktion und Anwendungen
Es ist ein tragbarer Transponder, der häufig für die Zugangskontrolle, für Schwimmbäder, für Aquaparks, Wellness und Fitness Zentren oder für Freizeitsparks benutzt wird.
Alle unsere Armbänder unterziehen sich strengen Qualitätstests während des gesamten Fertigungsprozesses.
Verfügbare Gehäusefarben
Personalisierung
Das Produkt kann mit Vollfarbdruck oder mit dauerhafter Lasergravur versehen werden. (Ihr Logo, eine Zahl oder irgendeine Grafik.)
Verfügbare Chiptechnologien
Hersteller | 125 kHz | 13,56 MHz |
EM Microelectronic | EM4102, EM4200, EM4305, EM4450 | |
NXP | Hitag® 1, Hitag® 2, Hitag® S 256bit, Hitag® S 2048bit | MIFARE Ultralight® C, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Classic® 1K EV1, MIFARE Classic® 4K EV1, MIFARE® DESFire® 256B EV1, MIFARE® DESFire® 2K EV1/EV2, MIFARE® DESFire® 4K EV1/EV2, MIFARE® DESFire® 8K EV1/EV2, MIFARE Plus® SE, MIFARE Plus® S 2K, MIFARE Plus® S 4K, MIFARE Plus® X 2K, MIFARE Plus® X 4K, MIFARE Plus® EV1 2K, MIFARE Plus® EV1 4K I-Code® SLIX NTAG213, NTAG215, NTAG216 SmartMX (JCOP) |
Infineon | NRG SLE66R35 1K | |
Microchip – Atmel | ATA5575M1, ATA5575M2, ATA5577, Q5 | |
Legic® | Prime: MIM256, MIM1024 Advant: ATC256-MV410, ATC1024-MV110, ATC1024-MV010, ATC4096-MP311 CTC 4096-MP410, CTC 4096-MM410 |
|
Silicon Craft | SIC7999 (HDX) |
Andere ICs auf Anfrage.