
| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| Mifare Ultralight® C | 13,56 MHz | 192 | 14443A | Detail |
| Mifare Ultralight® EV1 | 13,56 MHz | 128 | 14443A | |
| Mifare Classic® 1K EV1 | 13,56 MHz | 1024 | 14443A | Detail |
| Mifare Classic® 4K EV1 | 13,56 MHz | 4096 | 14443A | |
| Mifare® DESFire® 256B EV1 | 13,56 MHz | 256 | 14443A | Detail |
| Mifare® DESFire® 2K EV1/EV2 | 13,56 MHz | 2048 | 14443A | |
| Mifare® DESFire® 4K EV1/EV2 | 13,56 MHz | 4096 | 14443A | |
| Mifare® DESFire® 8K EV1/EV2 | 13,56 MHz | 8192 | 14443A | |
| Mifare Plus® SE | 13,56 MHz | 1024 | 14443A | Detail |
| Mifare Plus® S 2K | 13,56 MHz | 2048 | 14443A | |
| Mifare Plus® S 4K | 13,56 MHz | 4096 | 14443A | |
| Mifare Plus® X 2K | 13,56 MHz | 2048 | 14443A | |
| Mifare Plus® X 4K | 13,56 MHz | 4096 | 14443A | |
| Mifare Plus® EV1 2K | 13,56 MHz | 2048 | 14443A | |
| Mifare Plus® EV1 4K | 13,56 MHz | 4096 | 14443A | |
| I-Code® SLIX | 13,56 MHz | 112 | 15693/18000 | Detail |
| I-Code® 3 | 13,56 MHz | 300 | 15693 | Detail |
| NTAG 213 | 13,56 MHz | 144 | 14443A | Detail |
| NTAG 215 | 13,56 MHz | 504 | 14443A | |
| NTAG 216 | 13,56 MHz | 888 | 14443A | |
| NTAG 424 DNA | 13,56 MHz | 416 | 14443A | |
| Hitag® 1 | 125 kHz | 256 | Detail | |
| Hitag® 2 | 125 kHz | 32 | 11784/11785 | |
| Hitag® S 256bit | 125 kHz | 32 | 11784/11785 | |
| Hitag® S 2048bit | 125 kHz | 256 | 11784/11785 | |
| SmartMX (JCOP) | 13,56 MHz | různá | různá | Detail |

| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| ATA5575M1 | 125 kHz | 16 | Detail | |
| ATA5575M2 | 125 kHz | 16 | 11784/11785 | |
| ATA5577 | 125 kHz | 28 | 11784/11785 | |
| Q5 | 125 kHz | 28 |

| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| EM4102 | 125 kHz | 8 | Detail | |
| EM4200 | 125 kHz | 16 | ||
| EM4305 | 125 kHz | 64 | 11784/11785 | |
| EM4450 | 125 kHz | 125 |

| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| Advant ATC256-MV410 | 13.56 MHz | 256 | 15693 | Detail |
| Advant ATC1024-MV110 | 13.56 MHz | 1024 | 15693 | |
| Advant ATC1024-MV010 | 13.56 MHz | 1024 | 15693 | |
| Advant ATC4096-MP311 | 13.56 MHz | 4096 | 14443A | |
| Prime MIM256 | 13.56 MHz | 256 | ||
| Prime MIM1024 | 13.56 MHz | 1024 | ||
| CTC 4096-MP410 | 13.56 MHz | 1002/2984 | 14443A | |
| CTC 4096-MM410 | 13.56 MHz | 1002/2984 | 14443A/15693 |

| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| NRG SLE66R35 1K | 13.56 MHz | 1024 | 14443A | Detail |
![]()
| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| SIC7999 (HDX) | 125 kHz | 24 | 11784/11785 | Detail |

| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| Monza | 868–915 MHz | various | EPC Gen2 | Detail |

| Product | Frequency | Memory [bytes] |
ISO | Information |
| Higgs | 868–915 MHz | various | EPC Gen2 | Detail |

Modules
| Manufacturer | Type | Dimensions (L × W × H) [mm] |
| NXP | MOA2 | 8 × 8 × 0.40 |
| NXP | MOA4, MOB4 | 8 × 5 × 0.33 |
| NXP | MOB6 | 8 × 5 × 0.26 |
| NSP | MOA8 | 6 × 3.5 × 0.26 |
| Infineon | MCC2 | 10 × 3 × 0.33 |
| Infineon | MCC8 | 8 × 5 × 0.33 |
| NedCard | NOA3 | 8 × 5 × 0.40 |
| NedCard | NOA3T, NOA3-ST | 8 × 5 × 0.33 |
| EM Microelectronic | CID Pack | 7 × 4 × 0.45 |
The portfolio of ICs is constantly increasing. This site is regularly updated. Please check for actual list of available chip technologies.

